2020年四季度设备出售清单
发布时间:2020-11-19 18:32 来源: 贵阳金宝搏航空机电有限公司

公布时间:2020年11月17日-2020年11月24日

联系人:周皆云

联系电话:13985017259

 

2020年四季度设备出售清单
序号 资产名称 规格、型号 出厂日期 数量 设备重量
(T)
1 布带机 非标 2010 1 0.20
2 微热再生吸附式压缩空气干燥机 HAD-20MXF 2011 1 0.50
3 手动叉车 CTY1C 2012 1 0.05
4 快速脚踏封口机 SF-B型 2006 1 0.02
5 堆高车   2013 1 1.00
6 深层测厚仪  QUANIX7500 2004 1  
7 刮臂压力电子检测装置  JB-1 2004 1 0.01
8 卧式气压台 非标 2004 1 0.1
9 气动收压台 HD35550/FJ 2004 1 0.1
10 气动式交流点焊机 PW63Q 2010 1 0.3
11 电焊机 TZZ-125 1998 1 1
12 电焊机 TZZ-125 1998 1 1
13 手动搬运车    2006 1 0.1
14 除尘式砂轮机 MC3025 2004 1 0.1
15 电机型式试验系统 MCCS-500 2007 1 1
16 雨刮器角度测试机 MT-110 2007 1 1
17 液压机 Y30-10 2007 1 1.5
18 气动压力机 QY-100 2000 1 0.5
19 双柱液压机  CZYT-5   1 0.5
20 稳压电源 DBW-100KVA 2002 1 0.1
21 温度冲击试验箱 TSG-300L-W 2003 1 1
22 直流稳压电源   2001 1 0.05
23 直流稳压电源     1 0.05
24 示波器     1 0.05
25 浸漆机 186-526   1 0.1
26 三相交流稳压电源 SBW-100KV 2010 1 0.2
27 三相交流稳压电源 SBW-100KV 2010 1 0.2
28 三相交流稳压电源 SBW-100KV 2001 1 0.2
29 三相交流稳压电源 SBW-100KV 2001 1 0.2
30 清洗机 FLQX-1100 2007 1 1.5

 

Baidu
sogou

188bet体育-bet188金宝搏(官方合作网址)